Mersin Namaz Vakitleri
5 Kasım 2026 Perşembe · Hicri 25 Cemaziyelevvel 1448
Mersin Ezan Vakitleri
İmsak
05:41
Güneş
07:02
Öğle
12:30
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:04
Mersin Aylık İmsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:37 | 06:58 | 12:30 | 15:27 | 17:52 | 19:07 |
| 2 Kas Pzt | 05:38 | 06:59 | 12:30 | 15:26 | 17:50 | 19:06 |
| 3 Kas Sal | 05:39 | 07:00 | 12:30 | 15:25 | 17:49 | 19:05 |
| 4 Kas Çar | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:24 | 17:48 | 19:04 |
| 5 Kas Per | 05:41 | 07:02 | 12:30 | 15:23 | 17:48 | 19:04 |
| 6 Kas Cum | 05:42 | 07:03 | 12:30 | 15:23 | 17:47 | 19:03 |
| 7 Kas Cmt | 05:43 | 07:04 | 12:30 | 15:22 | 17:46 | 19:02 |
| 8 Kas Paz | 05:44 | 07:05 | 12:30 | 15:21 | 17:45 | 19:01 |
| 9 Kas Pzt | 05:44 | 07:06 | 12:30 | 15:21 | 17:44 | 19:01 |
| 10 Kas Sal | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:20 | 17:43 | 19:00 |
| 11 Kas Çar | 05:46 | 07:08 | 12:30 | 15:19 | 17:42 | 18:59 |
| 12 Kas Per | 05:47 | 07:09 | 12:31 | 15:19 | 17:41 | 18:59 |
| 13 Kas Cum | 05:48 | 07:10 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:58 |
| 14 Kas Cmt | 05:49 | 07:11 | 12:31 | 15:17 | 17:40 | 18:57 |
| 15 Kas Paz | 05:50 | 07:12 | 12:31 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
| 16 Kas Pzt | 05:51 | 07:13 | 12:31 | 15:16 | 17:39 | 18:56 |
| 17 Kas Sal | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:16 | 17:38 | 18:56 |
| 18 Kas Çar | 05:52 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
| 19 Kas Per | 05:53 | 07:16 | 12:32 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
| 20 Kas Cum | 05:54 | 07:17 | 12:32 | 15:14 | 17:36 | 18:54 |
| 21 Kas Cmt | 05:55 | 07:18 | 12:32 | 15:14 | 17:36 | 18:54 |
| 22 Kas Paz | 05:56 | 07:19 | 12:33 | 15:14 | 17:35 | 18:54 |
| 23 Kas Pzt | 05:57 | 07:20 | 12:33 | 15:13 | 17:35 | 18:53 |
| 24 Kas Sal | 05:58 | 07:21 | 12:33 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 25 Kas Çar | 05:59 | 07:22 | 12:33 | 15:13 | 17:34 | 18:53 |
| 26 Kas Per | 05:59 | 07:23 | 12:34 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
| 27 Kas Cum | 06:00 | 07:24 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| 28 Kas Cmt | 06:01 | 07:25 | 12:34 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| 29 Kas Paz | 06:02 | 07:26 | 12:35 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| 30 Kas Pzt | 06:03 | 07:27 | 12:35 | 15:12 | 17:32 | 18:52 |
Vakitler Diyanet hesaplama yöntemine göre Mersin merkez içindir; birkaç dakikalık farklar olabilir.
Mersin Namaz Vakitleri Hakkında
Mersin namaz vakitleri sayfasında bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ile bir sonraki ezana kalan süre yer alır.
Sayfanın altındaki aylık imsakiye tablosunda ayın tüm günlerine ait Mersin ezan saatlerini görebilirsiniz. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hesaplama yöntemine göre Mersin şehir merkezi için hesaplanır.
İlçeler arasında birkaç dakikalık farklar olabilir; özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık gibi merkeze uzak batı ilçelerinde vakitleri yerel camilerden teyit etmeniz önerilir.
Sık Sorulan Sorular
Mersin’de bugün akşam ezanı saat kaçta?
5 Kasım Perşembe günü Mersin’de akşam ezanı 17:48’de okunur.
Mersin’de bugün imsak vakti saat kaçta?
Bugün Mersin’de imsak vakti 05:41, güneşin doğuşu ise 07:02.
Mersin’de öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Bugün öğle ezanı 12:30, ikindi ezanı 15:23, yatsı ezanı ise 19:04’de okunur.
Namaz vakitleri hangi yönteme göre hesaplanıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre Mersin merkez için hesaplanır. Resmî vakitlerle birkaç dakikalık farklar olabilir.
